| Pos | Driver | Team | Laps | Timing |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 78 | 1:49:27.661 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 78 | +9.2 secs |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 78 | +9.6 secs |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | 78 | +32.4 secs |
| 5 | Nico Hulkenberg | Sahara Force India-Mercedes | 77 | +1 Lap |
| 6 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 77 | +1 Lap |
| 7 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 77 | +1 Lap |
| 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 77 | +1 Lap |
| 9 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 77 | +1 Lap |
| 10 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 77 | +1 Lap |
| 11 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 77 | +1 Lap |
| 12 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 77 | +1 Lap |
| 13 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 75 | +3 Laps |
| 14 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 75 | +3 Laps |
| Ret | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 59 | +19 Laps |
| Ret | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 55 | +23 Laps |
| Ret | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 50 | +28 Laps |
| Ret | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 23 | +55 Laps |
| Ret | Daniil Kvyat | STR-Renault | 10 | +68 Laps |
| Ret | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 5 | +73 Laps |
| Ret | Sergio Perez | Sahara Force India-Mercedes | 0 | +78 Laps |
| DNS | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 0 | +78 Laps |
Wednesday, May 28, 2014
GRAND PRIX DE MONACO RACE STANDING
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment